• Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe,
  • zur Produktion im Produzierenden Gewerbe sowie
  • zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland

 

Berichtsmonat der Indikatoren (Auftragseingang und Produktion)Veröffentlichungsdatum
Auftragseingang*Produktion*Wirtschaftliche Lage** (im Erscheinungsmonat)
November 202408. Januar 202509. Januar 202515. Januar 2025
Dezember 202406. Februar 202507. Februar 202513. Februar 2025
Januar 202507. März 202510. März 202517. März 2025
Februar 202504. April 202507. April 202514. April 2025
März 202507. Mai 202508. Mai 202514. Mai 2025
April 202505. Juni 202506. Juni 202513. Juni 2025
Mai 202504. Juli 202507. Juli 202514. Juli 2025
Juni 202506. August 202507. August 202513. August 2025
Juli 202505. September 202508. September 202512. September 2025
August 202507. Oktober 202508. Oktober 202514. Oktober 2025
September 202505. November 202506. November 202513. November 2025
Oktober 202505. Dezember 202508. Dezember 202515. Dezember 2025
November 202508. Januar 202609. Januar 2026 
Dezember 202505. Februar 202606. Februar 2026 

* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt.
Die kommentierende Pressemitteilung des BMWK wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Pressemitteilung wird jeweils um 10 Uhr veröffentlicht.