• Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe,
  • zur Produktion im Produzierenden Gewerbe sowie
  • zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland
Berichtsmonat der Indikatoren
(Auftragseingänge und Produktion)
Veröffentlichungsdatum
Auftragseingänge*Produktion*Wirtschaftliche Lage**
(im Erscheinungs-monat)
November 202508. Januar 202609. Januar 202615. Januar 2026
Dezember 202505. Februar 202606. Februar 202613. Februar 2026
Januar 202606. März 202609. März 202616. März 2026
Februar 202608. April 202609. April 202613. April 2026
März 202607. Mai 202608. Mai 202614. Mai 2026
April 202608. Juni 202609. Juni 202612. Juni 2026
Mai 202606. Juli 202607. Juli 202614. Juli 2026
Juni 202606. August 202607. August 202613. August 2026
Juli 202604. September 202607. September 202614. September 2026
August 202606. Oktober 202607. Oktober 202614. Oktober 2026
September 202605. November 202606. November 202613. November 2026
Oktober 202607. Dezember 202608. Dezember 202614. Dezember 2026
November 202608. Januar 202711. Januar 2027
Dezember 202605. Februar 202709. Februar 2027

* Die Veröffentlichung der Daten erfolgt durch das Statistische Bundesamt. Die kommentierende Pressemitteilung des BMWE wird jeweils um 8 Uhr veröffentlicht.
** Die Pressemitteilung wird jeweils um 10 Uhr veröffentlicht.